CALENDARIO DE SALIDAS TEMPORADA 2018-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y Hora | Recorrido | Kms | Puntos | Conductor | Socios | |
1 | 04/03/2018 9:00 | Aranjuez - Cruce de Añover - Villaseca de la Sagra - Mocejón (Parada) - Aranjuez | 70 | 3 | Ruben Esteban | Ver Socios |
2 | 11/03/2018 9:00 | Aranjuez - Ocaña - Cabañas - Dosbarrios (Parada) - Huerta - Yepes - Las Vagonetas - Aranjuez | 80 | 3 | Ruben Toro | Ver Socios |
3 | 18/03/2018 9:00 | Aranjuez - Cta de la Vega - Subida de la Aldehuela - Colmenar - Chinchon (Parada) - Titulcia - Los P itufos - Villaconejos - Aranjuez | 80 | 3 | David Rodriguez | Ver Socios |
4 | 25/03/2018 9:00 | Aranjuez - Castillejo - Villasequilla - Algodor - Mocejon (Parada) - Aranjuez | 80 | 3 | Benito Ibañez | Ver Socios |
5 | 01/04/2018 09:00 | Aranjuez - Ocaña - Villatobas - Villarubia (Parada)- Ctra. Vega - Aranjuez | 75 | 3 | Luis Miguel Alvarez | Ver Socios |
6 | 08/04/2018 09:00 | Aranjuez - Ciempozuelos - Titulcia - Morata (Alternativa) - Valdelaguna - Belmonte (Parada) - Colmen ar - Chinchon - Titulcia - Aranjuez | 110 | 3 | Jose Luis Samper | Ver Socios |
7 | 15/04/2018 09:00 | Aranjuez - Puente de Villarubia - Villarubia (Parada) - Ocaña - Yepes - Aranjuez | 80 | 3 | Jose Luis Sanchez | Ver Socios |
8 | 22/04/2018 08:00 | Aranjuez - Yepes - La Guardia (Parada/Alternativa) - Lillo - La Guardia - Dos Barrios - Noblejas - O caña - Aranjuez | 120 | 3 | Daniel Moreno | Ver Socios |
9 | 29/04/2018 09:00 | Aranjuez - Ciempozuelos - Valdemoro - Griñon - Batres - Griñon - Valdemoro - Ciempozuelos - Aranjuez | 90 | 3 | Jose Enrique Bermudez | Ver Socios |
10 | 06/05/2018 09:00 | Aranjuez - Borox - Esquivias - Illescas (Parada) -Yuncos - Numancia - Pantoja - Alameda - Añover - A ranjuez | 80 | 3 | Benito Heras | Ver Socios |
11 | 13/05/2018 09:00 | Aranjuez - Toledo - Subida a Parador - Ctra. Cobisa - Azucaica - Mocejon (Parada)- Aranjuez | 100 | 3 | Alberto Dorado | Ver Socios |
12 | 20/05/2018 08:00 | Aranjuez - Yepes - Mora - Orgaz - Arisgotas - Marjaliza (Parada)- Los Y_benes - Orgaz - Mora - Yepes - Aranjuez | 150 | 3 | Miguel Angel Lopez de las Heras | Ver Socios |
13 | 27/05/2018 09:00 | Aranjuez - Yepes - Huerta - Cabañas de Yepes - Dosbarrios (Parada) - Noblejas - Lago de Noblejas - O caña - Aranjuez | 90 | 3 | Francisco Mesa | Ver Socios |
14 | 03/06/2018 08:00 | Aranjuez - Villaconejos - Chinchon - Belmonte - Villarejo - Carabaña (Parada/Alternativa) Mondejar- Orusco - Mondejar - Orusco - Carabaña - Villarejo - Belmonte - Chinchon - Villaconejos - Aranjuez | 140 | 3 | Victor Mendes | Ver Socios |
15 | 10/06/2018 09:00 | Aranjuez - Ciempozuelos - Morata - Perales - Valdelaguna (Parada)- Chinchon - Aranjuez | 85 | 3 | Mario Sanchez | Ver Socios |
16 | 17/06/2018 08:00 | Aranjuez - Ocaña - Villarubia - Santa Cruz de la Zarza (Parada/Alternativa) - Zarza de tajo - Cuesta de Berco - Fuentidue_a de tajo - Villarejo de Salvanes - Belmonte - Colmenar - Aranjuez | 130 | 3 | Jesus Toro | Ver Socios |
17 | 24/06/2018 09:00 | Aranjuez - Cruce de Añover - Las Vagonetas - Yepes - Huerta - Cruce a la Guardia - Dosbarrios (Parad a)- Noblejas - Ocaña - Aranjuez | 90 | 3 | David Hierro | Ver Socios |
18 | 01/07/2018 08:00 | Aranjuez - Ocaña - Tarancon (Parada)- Villarubia - Ctra. Vega - Aranjuez | 125 | 3 | Manuel Esteban | Ver Socios |
19 | 08/07/2018 8:00 | Aranjuez - Ciempozuelos - San Martin- Subida a las Canteras - Morata (Parada) - Titulcia - Aranjuez | 85 | 3 | Andres Gutierrez | Ver Socios |
20 | 15/07/2018 9:00 | Aranjuez - Villaconejos - Chinchon - Belmonte - Villarejo (Parada) - Villamanrique - Colmenar - Aran juez | 90 | 3 | Juan Carlos Perez | Ver Socios |
21 | 22/07/2018 9:00 | Aranjuez - Ciempozuelos - San Martin - Arganda (Parada) - Morata - Titulcia - Aranjuez | 95 | 3 | Felipe Camacho | Ver Socios |
22 | 29/07/2018 09:00 | Aranjuez - Yepes - La Guardia - La Guardia (Alternativa) - Dos Barrios (Parada) - Noblejas - Ocaña - Aranjuez | 85 | 3 | Jose Manuel Cobos | Ver Socios |
23 | 05/08/2018 09:00 | Aranjuez - Villaconejos - Chinchon - Valdelaguna - Villarejo (Parada) - Belmonte - Colmenar - Aranju ez | 85 | 3 | Miguel Angel Cobos | Ver Socios |
24 | 12/08/2018 09:00 | Aranjuez - Ciempozuelos - San Martinde la Vega - Morata (Parada) - Titulcia - Aranjuez | 80 | 3 | Maria Carmen Gomez | Ver Socios |
25 | 19/08/2018 09:00 | Aranjuez - Mocejon (Parada/Alternativa) - Olias del Rey - Bargas - Mocejon - Aranjuez | 85 | 3 | Fernando Saiz | Ver Socios |
26 | 26/08/2018 09:00 | Aranjuez - Ciempozuelos - Titulcia - Morata (Parada) - Perales - Morata- Titulcia - Ciempozuelos - A ranjuez | 85 | 3 | Juan Cruz Martinez | Ver Socios |
27 | 02/09/2018 09:00 | Aranjuez - Pte Largo - Villaconejos - Balcon del Tajo - Subida de la Aldehuela - Colmenar - Villarru bia (parada) - Noblejas - Aranjuez | 80 | 3 | Mata Mora | Ver Socios |
28 | 09/09/2018 09:00 | Aranjuez - Colmenar - Villamanrique - Belmonte (Parada) - Chinchon - Villaconejos - Aranjuez | 85 | 3 | Angel Fernandez | Ver Socios |
29 | 16/09/2018 09:00 | Aranjuez - Mocejon (Parada/Alternativa) - Magan - Mocejon - Aranjuez | 80 | 3 | Manuel Blazquez | Ver Socios |
30 | 23/09/2018 09:00 | Aranjuez - Añover - Alameda - Cobeja - Yuncler (Parada) - Cobeja - Alameda - Añover - Aranjuez | 80 | 3 | Vicente Pedrero | Ver Socios |
31 | 30/09/2018 09:00 | Aranjuez - Ocaña - Yepes - Huerta - Villasequilla (Parada) - Huerta - Yepes - Aranjuez | 75 | 3 | Manuel Burgos | Ver Socios |
32 | 07/10/2018 09:00 | Aranjuez - Ocaña - Villatobas - Villarubia (Parada) - Noblejas - Ocaña - Aranjuez | 70 | 3 | Juan Carlos Ruiz Cobo | Ver Socios |
33 | 12/10/2018 10:00 | DIA DE LA BICICLETA | 12 | 3 | Ver Socios | |
Salidas de Invierno (no puntuables) | ||||||
34 | 21/10/2018 10:00 | Aranjuez - Ocaña - DosBarrios (parada) - Castiilo-Huerta - Yepes - Ciruelos - Aranjuez | ||||
35 | 28/10/2018 10:00 | Aranjuez - Chinchon - Belmonte (parada) - Colmenar - Aranjuez | ||||
36 | 04/11/2018 10:00 | Aranjuez - Ciruelos - Huerta - Villasequilla (parada) - Huerta - Yepes - Ciruelos - Aranjuez | ||||
37 | 11/11/2018 10:00 | Aranjuez - Puente de Villarubia - Villarubia (Parada) - Ocaña - Aranjuez | ||||
38 | 18/11/2018 10:00 | Aranjuez - Ciruelos - Huerta - La Guardia (parada) - Huerta - Ciruelos - Aranjuez | ||||
39 | 25/11/2018 10:00 | Aranjuez - Titulcia - Morata (parada) - Titulcia - Ciempozuelos - Aranjuez | ||||
40 | 02/12/2018 10:00 | Aranjuez - Ocaña - Villatobas (Parada) - Villarubia - Noblejas - Ocaña - Aranjuez | ||||
41 | 09/12/2018 10:00 | Aranjuez - Chinchon - Colmenar (parada) - Puente de Villarrubia - Aranjuez | ||||
42 | 16/12/2018 10:00 | Aranjuez - Mocejon (parada - Aranjuez | ||||
43 | 23/12/2018 10:00 | Aranjuez - DosBarrios (parada) - Castillo. Huerta - Ciruelos- Aranjuez | ||||
44 | 30/12/2018 10:00 | Aranjuez - Chinchon - Belmonte (parada) - Colmenar - Aranjuez | ||||
45 | 06/01/2019 10:00 | Aranjuez - Ciruelos - Huerta - Villasequilla (parada) - Huerta - Yepes - Ciruelos - Aranjuez | ||||
46 | 13/01/2019 10:00 | Aranjuez - Puente de Villarubia - Villarubia (Parada) - Ocaña - Aranjuez | ||||
47 | 20/01/2019 10:00 | Aranjuez - Ciruelos - Huerta - La Guardia (parada) - Huerta - Ciruelos - Aranjuez | ||||
48 | 27/01/2019 10:00 | Aranjuez - Titulcia - Morata (parada) - Titulcia - Ciempozuelos - Aranjuez | ||||
49 | 03/02/2019 10:00 | Aranjuez - Ocaña- Villatobas (parada)- Villarrubia. Ocaña- Aranjuez | ||||
50 | 10/02/2019 10:00 | Aranjuez - Chinchon- Colmenar (parada) Puente de Villarrubia- Aranjuez | ||||
51 | 17/02/2019 10:00 | Aranjuez - Mocejon (parada. Aranjuez |
Calendario
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario